Avaliação da disciplina ci202-D - Primeiro semestre de 2010
  



Field summary for a1
Você achou a disciplina interessante?
Answer Count Percentage
1. Não!! (1) 1 4.00%  
2. Nem tanto (2) 1 4.00%  
3. Mais ou menos (3) 4 16.00%  
4. Até que sim (4) 9 36.00%  
5. Sim!! (5) 10 40.00%  
No answer 0 0.00%  
Non completed 0 0.00%  

Field summary for a2
Você aprendeu alguma coisa que acha importante ?
Answer Count Percentage
1. Não!! (1) 0 0.00%  
2. Nem tanto (2) 2 8.00%  
3. Mais ou menos (3) 1 4.00%  
4. Até que sim (4) 10 40.00%  
5. Sim!! (5) 12 48.00%  
No answer 0 0.00%  
Non completed 0 0.00%  

Field summary for a3
Seu interesse pelo assunto aumentou em consequência da disciplina?
Answer Count Percentage
1. Não!! (1) 3 12.00%  
2. Nem tanto (2) 4 16.00%  
3. Mais ou menos (3) 5 20.00%  
4. Até que sim (4) 5 20.00%  
5. Sim!! (5) 8 32.00%  
No answer 0 0.00%  
Non completed 0 0.00%  

Field summary for a4
O assunto foi abordado com profundidade adequada ao seu nível?
Answer Count Percentage
1. Não!! (1) 1 4.00%  
2. Nem tanto (2) 0 0.00%  
3. Mais ou menos (3) 1 4.00%  
4. Até que sim (4) 7 28.00%  
5. Sim!! (5) 16 64.00%  
No answer 0 0.00%  
Non completed 0 0.00%  

Field summary for c1
O professor se mostrou um entusiasta no assunto?
Answer Count Percentage
1. Não!! (1) 0 0.00%  
2. Nem tanto (2) 0 0.00%  
3. Mais ou menos (3) 0 0.00%  
4. Até que sim (4) 3 12.00%  
5. Sim!! (5) 22 88.00%  
No answer 0 0.00%  
Non completed 0 0.00%  

Field summary for c2
O professor foi dinâmico na condução da disciplina?
Answer Count Percentage
1. Não!! (1) 0 0.00%  
2. Nem tanto (2) 0 0.00%  
3. Mais ou menos (3) 0 0.00%  
4. Até que sim (4) 3 12.00%  
5. Sim!! (5) 22 88.00%  
No answer 0 0.00%  
Non completed 0 0.00%  

Field summary for c3
O clima das aulas foi agradável?
Answer Count Percentage
1. Não!! (1) 0 0.00%  
2. Nem tanto (2) 0 0.00%  
3. Mais ou menos (3) 1 4.00%  
4. Até que sim (4) 4 16.00%  
5. Sim!! (5) 19 76.00%  
No answer 1 4.00%  
Non completed 0 0.00%  

Field summary for c4
O estilo do professor prendeu sua atenção durante as aulas?
Answer Count Percentage
1. Não!! (1) 0 0.00%  
2. Nem tanto (2) 0 0.00%  
3. Mais ou menos (3) 3 12.00%  
4. Até que sim (4) 4 16.00%  
5. Sim!! (5) 17 68.00%  
No answer 1 4.00%  
Non completed 0 0.00%  

Field summary for c5
Os alunos foram convidados a expor suas idéias?
Answer Count Percentage
1. Não!! (1) 0 0.00%  
2. Nem tanto (2) 2 8.00%  
3. Mais ou menos (3) 2 8.00%  
4. Até que sim (4) 6 24.00%  
5. Sim!! (5) 12 48.00%  
No answer 3 12.00%  
Non completed 0 0.00%  

Field summary for c6
Os alunos foram encorajados a fazer perguntas?
Answer Count Percentage
1. Não!! (1) 0 0.00%  
2. Nem tanto (2) 0 0.00%  
3. Mais ou menos (3) 3 12.00%  
4. Até que sim (4) 9 36.00%  
5. Sim!! (5) 12 48.00%  
No answer 1 4.00%  
Non completed 0 0.00%  

Field summary for c7
As sugestões dos alunos, quando boas, foram acatadas?
Answer Count Percentage
1. Não!! (1) 0 0.00%  
2. Nem tanto (2) 0 0.00%  
3. Mais ou menos (3) 1 4.00%  
4. Até que sim (4) 5 20.00%  
5. Sim!! (5) 17 68.00%  
No answer 2 8.00%  
Non completed 0 0.00%  

Field summary for o1
As aulas foram claras e bem preparadas?
Answer Count Percentage
1. Não!! (1) 0 0.00%  
2. Nem tanto (2) 0 0.00%  
3. Mais ou menos (3) 1 4.00%  
4. Até que sim (4) 6 24.00%  
5. Sim!! (5) 18 72.00%  
No answer 0 0.00%  
Non completed 0 0.00%  

Field summary for o2
Os exercícios foram bem elaborados e relevantes?
Answer Count Percentage
1. Não!! (1) 0 0.00%  
2. Nem tanto (2) 0 0.00%  
3. Mais ou menos (3) 2 8.00%  
4. Até que sim (4) 9 36.00%  
5. Sim!! (5) 14 56.00%  
No answer 0 0.00%  
Non completed 0 0.00%  

Field summary for o3
As aulas em laboratório/auditório foram produtivas?
Answer Count Percentage
1. Não!! (1) 2 8.00%  
2. Nem tanto (2) 4 16.00%  
3. Mais ou menos (3) 8 32.00%  
4. Até que sim (4) 3 12.00%  
5. Sim!! (5) 8 32.00%  
No answer 0 0.00%  
Non completed 0 0.00%  

Field summary for o4
As aulas em laboratório/auditório foram suficientes?
Answer Count Percentage
1. Não!! (1) 2 8.00%  
2. Nem tanto (2) 1 4.00%  
3. Mais ou menos (3) 8 32.00%  
4. Até que sim (4) 8 32.00%  
5. Sim!! (5) 6 24.00%  
No answer 0 0.00%  
Non completed 0 0.00%  

Field summary for o5
A bibliografia recomendada foi boa?
Answer Count Percentage
1. Não!! (1) 1 4.00%  
2. Nem tanto (2) 1 4.00%  
3. Mais ou menos (3) 7 28.00%  
4. Até que sim (4) 5 20.00%  
5. Sim!! (5) 7 28.00%  
No answer 4 16.00%  
Non completed 0 0.00%  

Field summary for o6
O material didático foi suficiente para os trabalhos e exames?
Answer Count Percentage
1. Não!! (1) 2 8.00%  
2. Nem tanto (2) 2 8.00%  
3. Mais ou menos (3) 2 8.00%  
4. Até que sim (4) 8 32.00%  
5. Sim!! (5) 10 40.00%  
No answer 1 4.00%  
Non completed 0 0.00%  

Field summary for o7
Os trabalhos foram úteis para o seu aprendizado da disciplina?
Answer Count Percentage
1. Não!! (1) 5 20.00%  
2. Nem tanto (2) 2 8.00%  
3. Mais ou menos (3) 3 12.00%  
4. Até que sim (4) 5 20.00%  
5. Sim!! (5) 10 40.00%  
No answer 0 0.00%  
Non completed 0 0.00%  

Field summary for o8
O ensino de python foi suficiente para a realização dos trabalhos?
Answer Count Percentage
1. Não!! (1) 4 16.00%  
2. Nem tanto (2) 3 12.00%  
3. Mais ou menos (3) 7 28.00%  
4. Até que sim (4) 7 28.00%  
5. Sim!! (5) 4 16.00%  
No answer 0 0.00%  
Non completed 0 0.00%  

Field summary for p1
O professor fica acessível aos alunos durante e fora das aulas?
Answer Count Percentage
1. Não!! (1) 0 0.00%  
2. Nem tanto (2) 1 4.00%  
3. Mais ou menos (3) 1 4.00%  
4. Até que sim (4) 4 16.00%  
5. Sim!! (5) 17 68.00%  
No answer 2 8.00%  
Non completed 0 0.00%  

Field summary for p2
O professor desperta o interesse dos alunos?
Answer Count Percentage
1. Não!! (1) 0 0.00%  
2. Nem tanto (2) 1 4.00%  
3. Mais ou menos (3) 2 8.00%  
4. Até que sim (4) 8 32.00%  
5. Sim!! (5) 13 52.00%  
No answer 1 4.00%  
Non completed 0 0.00%  

Field summary for p3
O professor demonstrou ter domínio do assunto?
Answer Count Percentage
1. Não!! (1) 0 0.00%  
2. Nem tanto (2) 0 0.00%  
3. Mais ou menos (3) 0 0.00%  
4. Até que sim (4) 2 8.00%  
5. Sim!! (5) 23 92.00%  
No answer 0 0.00%  
Non completed 0 0.00%  

Field summary for p4
O professor cumpriu o horário?
Answer Count Percentage
1. Não!! (1) 0 0.00%  
2. Nem tanto (2) 3 12.00%  
3. Mais ou menos (3) 2 8.00%  
4. Até que sim (4) 6 24.00%  
5. Sim!! (5) 14 56.00%  
No answer 0 0.00%  
Non completed 0 0.00%  

Field summary for p5
Você faria outra disciplina com o mesmo professor?
Answer Count Percentage
1. Não!! (1) 2 8.00%  
2. Nem tanto (2) 0 0.00%  
3. Mais ou menos (3) 0 0.00%  
4. Até que sim (4) 2 8.00%  
5. Sim!! (5) 21 84.00%  
No answer 0 0.00%  
Non completed 0 0.00%  

Field summary for p6
Como se situa o professor em relação aos outros que você já teve ?
Answer Count Percentage
1 (1) 0 0.00%  
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 0 0.00%  
4 (4) 9 36.00%  
5 (5) 16 64.00%  
No answer 0 0.00%  
Non completed 0 0.00%  

Field summary for av1
O método de avaliação foi justo e aproapriado?
Answer Count Percentage
1. Não!! (1) 0 0.00%  
2. Nem tanto (2) 0 0.00%  
3. Mais ou menos (3) 2 8.00%  
4. Até que sim (4) 11 44.00%  
5. Sim!! (5) 12 48.00%  
No answer 0 0.00%  
Non completed 0 0.00%  

Field summary for av2
Os exames estiveram de acordo com o que foi ensinado em aula?
Answer Count Percentage
1. Não!! (1) 0 0.00%  
2. Nem tanto (2) 0 0.00%  
3. Mais ou menos (3) 0 0.00%  
4. Até que sim (4) 3 12.00%  
5. Sim!! (5) 21 84.00%  
No answer 1 4.00%  
Non completed 0 0.00%  

Field summary for cda1
A dificuldade da disciplina em relação a outras foi...
Answer Count Percentage
1 (1) 5 20.00%  
2 (2) 6 24.00%  
3 (3) 10 40.00%  
4 (4) 4 16.00%  
5 (5) 0 0.00%  
No answer 0 0.00%  
Non completed 0 0.00%  

Field summary for cda2
A carga de trabalho em relação a outras disciplinas foi...
Answer Count Percentage
1 (1) 2 8.00%  
2 (2) 4 16.00%  
3 (3) 12 48.00%  
4 (4) 5 20.00%  
5 (5) 2 8.00%  
No answer 0 0.00%  
Non completed 0 0.00%  

Field summary for cda3
O ritmo da disciplina foi...
Answer Count Percentage
1 (1) 0 0.00%  
2 (2) 1 4.00%  
3 (3) 18 72.00%  
4 (4) 6 24.00%  
5 (5) 0 0.00%  
No answer 0 0.00%  
Non completed 0 0.00%  

Field summary for cda4
Horas/semana requeridas fora da classe
Answer Count Percentage
1 (1) 10 40.00%  
2 (2) 5 20.00%  
3 (3) 5 20.00%  
4 (4) 5 20.00%  
5 (5) 0 0.00%  
No answer 0 0.00%  
Non completed 0 0.00%  

Field summary for cda5
Qual foi o seu desempenho médio em outras disciplinas?
Answer Count Percentage
1 (1) 2 8.00%  
2 (2) 3 12.00%  
3 (3) 12 48.00%  
4 (4) 7 28.00%  
5 (5) 1 4.00%  
No answer 0 0.00%  
Non completed 0 0.00%  

Field summary for cda6
Nota esperada na disciplina
Answer Count Percentage
1 (1) 0 0.00%  
2 (2) 2 8.00%  
3 (3) 8 32.00%  
4 (4) 10 40.00%  
5 (5) 5 20.00%  
No answer 0 0.00%  
Non completed 0 0.00%  

Field summary for q1
Indique os pontos fortes da disciplina
Answer 14 56.00%  
No answer 11 44.00%  
Non completed 0 0.00%  

Field summary for q2
Indique os pontos fracos da disciplina
Answer 14 56.00%  
No answer 11 44.00%  
Non completed 0 0.00%  

Field summary for q3
Indique os pontos fortes do professor
Answer 16 64.00%  
No answer 9 36.00%  
Non completed 0 0.00%  

Field summary for q4
Indique os pontos fracos do professor
Answer 8 32.00%  
No answer 17 68.00%  
Non completed 0 0.00%  

Field summary for q5
Alguma outra observação? (Ex: sugestões)
Answer 12 48.00%  
No answer 13 52.00%  
Non completed 0 0.00%