Avaliação da disciplina ci208-O - Primeiro semestre de 2010
Field summary for a1
Você achou a disciplina interessante?
Answer Count Percentage
1. Não!! (1) 2 9.09%  
2. Nem tanto (2) 0 0.00%  
3. Mais ou menos (3) 2 9.09%  
4. Até que sim (4) 10 45.45%  
5. Sim!! (5) 8 36.36%  
No answer 0 0.00%  
Non completed 0 0.00%  

Field summary for a2
Você aprendeu alguma coisa que acha importante ?
Answer Count Percentage
1. Não!! (1) 0 0.00%  
2. Nem tanto (2) 2 9.09%  
3. Mais ou menos (3) 7 31.82%  
4. Até que sim (4) 9 40.91%  
5. Sim!! (5) 4 18.18%  
No answer 0 0.00%  
Non completed 0 0.00%  

Field summary for a3
Seu interesse pelo assunto aumentou em consequência da disciplina?
Answer Count Percentage
1. Não!! (1) 1 4.55%  
2. Nem tanto (2) 7 31.82%  
3. Mais ou menos (3) 3 13.64%  
4. Até que sim (4) 4 18.18%  
5. Sim!! (5) 7 31.82%  
No answer 0 0.00%  
Non completed 0 0.00%  

Field summary for a4
O assunto foi abordado com profundidade adequada ao seu nível?
Answer Count Percentage
1. Não!! (1) 1 4.55%  
2. Nem tanto (2) 1 4.55%  
3. Mais ou menos (3) 5 22.73%  
4. Até que sim (4) 4 18.18%  
5. Sim!! (5) 11 50.00%  
No answer 0 0.00%  
Non completed 0 0.00%  

Field summary for c1
O professor se mostrou um entusiasta no assunto?
Answer Count Percentage
1. Não!! (1) 0 0.00%  
2. Nem tanto (2) 0 0.00%  
3. Mais ou menos (3) 0 0.00%  
4. Até que sim (4) 0 0.00%  
5. Sim!! (5) 22 100.00%  
No answer 0 0.00%  
Non completed 0 0.00%  

Field summary for c2
O professor foi dinâmico na condução da disciplina?
Answer Count Percentage
1. Não!! (1) 0 0.00%  
2. Nem tanto (2) 0 0.00%  
3. Mais ou menos (3) 0 0.00%  
4. Até que sim (4) 4 18.18%  
5. Sim!! (5) 18 81.82%  
No answer 0 0.00%  
Non completed 0 0.00%  

Field summary for c3
O clima das aulas foi agradável?
Answer Count Percentage
1. Não!! (1) 0 0.00%  
2. Nem tanto (2) 1 4.55%  
3. Mais ou menos (3) 2 9.09%  
4. Até que sim (4) 9 40.91%  
5. Sim!! (5) 10 45.45%  
No answer 0 0.00%  
Non completed 0 0.00%  

Field summary for c4
O estilo do professor prendeu sua atenção durante as aulas?
Answer Count Percentage
1. Não!! (1) 0 0.00%  
2. Nem tanto (2) 1 4.55%  
3. Mais ou menos (3) 2 9.09%  
4. Até que sim (4) 5 22.73%  
5. Sim!! (5) 14 63.64%  
No answer 0 0.00%  
Non completed 0 0.00%  

Field summary for c5
Os alunos foram convidados a expor suas idéias?
Answer Count Percentage
1. Não!! (1) 0 0.00%  
2. Nem tanto (2) 1 4.55%  
3. Mais ou menos (3) 2 9.09%  
4. Até que sim (4) 1 4.55%  
5. Sim!! (5) 18 81.82%  
No answer 0 0.00%  
Non completed 0 0.00%  

Field summary for c6
Os alunos foram encorajados a fazer perguntas?
Answer Count Percentage
1. Não!! (1) 0 0.00%  
2. Nem tanto (2) 3 13.64%  
3. Mais ou menos (3) 1 4.55%  
4. Até que sim (4) 3 13.64%  
5. Sim!! (5) 15 68.18%  
No answer 0 0.00%  
Non completed 0 0.00%  

Field summary for c7
As sugestões dos alunos, quando boas, foram acatadas?
Answer Count Percentage
1. Não!! (1) 0 0.00%  
2. Nem tanto (2) 0 0.00%  
3. Mais ou menos (3) 0 0.00%  
4. Até que sim (4) 9 40.91%  
5. Sim!! (5) 13 59.09%  
No answer 0 0.00%  
Non completed 0 0.00%  

Field summary for o1
As aulas foram claras e bem preparadas?
Answer Count Percentage
1. Não!! (1) 0 0.00%  
2. Nem tanto (2) 0 0.00%  
3. Mais ou menos (3) 2 9.09%  
4. Até que sim (4) 8 36.36%  
5. Sim!! (5) 12 54.55%  
No answer 0 0.00%  
Non completed 0 0.00%  

Field summary for o2
Os exercícios foram bem elaborados e relevantes?
Answer Count Percentage
1. Não!! (1) 0 0.00%  
2. Nem tanto (2) 0 0.00%  
3. Mais ou menos (3) 2 9.09%  
4. Até que sim (4) 5 22.73%  
5. Sim!! (5) 14 63.64%  
No answer 1 4.55%  
Non completed 0 0.00%  

Field summary for o3
As aulas em laboratório foram produtivas?
Answer Count Percentage
1. Não!! (1) 4 18.18%  
2. Nem tanto (2) 6 27.27%  
3. Mais ou menos (3) 7 31.82%  
4. Até que sim (4) 3 13.64%  
5. Sim!! (5) 2 9.09%  
No answer 0 0.00%  
Non completed 0 0.00%  

Field summary for o4
As aulas em laboratório foram suficientes?
Answer Count Percentage
1. Não!! (1) 3 13.64%  
2. Nem tanto (2) 4 18.18%  
3. Mais ou menos (3) 4 18.18%  
4. Até que sim (4) 4 18.18%  
5. Sim!! (5) 7 31.82%  
No answer 0 0.00%  
Non completed 0 0.00%  

Field summary for o5
A bibliografia recomendada foi boa?
Answer Count Percentage
1. Não!! (1) 6 27.27%  
2. Nem tanto (2) 3 13.64%  
3. Mais ou menos (3) 1 4.55%  
4. Até que sim (4) 1 4.55%  
5. Sim!! (5) 1 4.55%  
No answer 10 45.45%  
Non completed 0 0.00%  

Field summary for o6
O material didático foi suficiente para os trabalhos e exames?
Answer Count Percentage
1. Não!! (1) 2 9.09%  
2. Nem tanto (2) 2 9.09%  
3. Mais ou menos (3) 5 22.73%  
4. Até que sim (4) 4 18.18%  
5. Sim!! (5) 5 22.73%  
No answer 4 18.18%  
Non completed 0 0.00%  

Field summary for p1
O professor fica acessível aos alunos durante e fora das aulas?
Answer Count Percentage
1. Não!! (1) 0 0.00%  
2. Nem tanto (2) 0 0.00%  
3. Mais ou menos (3) 1 4.55%  
4. Até que sim (4) 4 18.18%  
5. Sim!! (5) 14 63.64%  
No answer 3 13.64%  
Non completed 0 0.00%  

Field summary for p2
O professor desperta o interesse dos alunos?
Answer Count Percentage
1. Não!! (1) 0 0.00%  
2. Nem tanto (2) 1 4.55%  
3. Mais ou menos (3) 1 4.55%  
4. Até que sim (4) 9 40.91%  
5. Sim!! (5) 10 45.45%  
No answer 1 4.55%  
Non completed 0 0.00%  

Field summary for p3
O professor demonstrou ter domínio do assunto?
Answer Count Percentage
1. Não!! (1) 0 0.00%  
2. Nem tanto (2) 0 0.00%  
3. Mais ou menos (3) 0 0.00%  
4. Até que sim (4) 1 4.55%  
5. Sim!! (5) 21 95.45%  
No answer 0 0.00%  
Non completed 0 0.00%  

Field summary for p4
O professor cumpriu o horário?
Answer Count Percentage
1. Não!! (1) 0 0.00%  
2. Nem tanto (2) 0 0.00%  
3. Mais ou menos (3) 0 0.00%  
4. Até que sim (4) 0 0.00%  
5. Sim!! (5) 22 100.00%  
No answer 0 0.00%  
Non completed 0 0.00%  

Field summary for p5
Você faria outra disciplina com o mesmo professor?
Answer Count Percentage
1. Não!! (1) 0 0.00%  
2. Nem tanto (2) 0 0.00%  
3. Mais ou menos (3) 1 4.55%  
4. Até que sim (4) 1 4.55%  
5. Sim!! (5) 20 90.91%  
No answer 0 0.00%  
Non completed 0 0.00%  

Field summary for p6
Como se situa o professor em relação aos outros que você já teve ?
Answer Count Percentage
1 (1) 0 0.00%  
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 0 0.00%  
4 (4) 7 31.82%  
5 (5) 14 63.64%  
No answer 1 4.55%  
Non completed 0 0.00%  

Field summary for av1
O método de avaliação foi justo e aproapriado?
Answer Count Percentage
1. Não!! (1) 0 0.00%  
2. Nem tanto (2) 4 18.18%  
3. Mais ou menos (3) 7 31.82%  
4. Até que sim (4) 5 22.73%  
5. Sim!! (5) 6 27.27%  
No answer 0 0.00%  
Non completed 0 0.00%  

Field summary for av2
Os exames estiveram de acordo com o que foi ensinado em aula?
Answer Count Percentage
1. Não!! (1) 0 0.00%  
2. Nem tanto (2) 0 0.00%  
3. Mais ou menos (3) 5 22.73%  
4. Até que sim (4) 7 31.82%  
5. Sim!! (5) 10 45.45%  
No answer 0 0.00%  
Non completed 0 0.00%  

Field summary for cda1
A dificuldade da disciplina em relação a outras foi...
Answer Count Percentage
1 (1) 1 4.55%  
2 (2) 1 4.55%  
3 (3) 7 31.82%  
4 (4) 7 31.82%  
5 (5) 5 22.73%  
No answer 0 0.00%  
Non completed 1 4.55%  

Field summary for cda2
A carga de trabalho em relação a outras disciplinas foi...
Answer Count Percentage
1 (1) 1 4.55%  
2 (2) 4 18.18%  
3 (3) 11 50.00%  
4 (4) 5 22.73%  
5 (5) 0 0.00%  
No answer 0 0.00%  
Non completed 1 4.55%  

Field summary for cda3
O ritmo da disciplina foi...
Answer Count Percentage
1 (1) 2 9.09%  
2 (2) 1 4.55%  
3 (3) 9 40.91%  
4 (4) 9 40.91%  
5 (5) 0 0.00%  
No answer 0 0.00%  
Non completed 1 4.55%  

Field summary for cda4
Horas/semana requeridas fora da classe
Answer Count Percentage
1 (1) 2 9.09%  
2 (2) 6 27.27%  
3 (3) 3 13.64%  
4 (4) 3 13.64%  
5 (5) 2 9.09%  
No answer 5 22.73%  
Non completed 1 4.55%  

Field summary for cda5
Qual foi o seu desempenho médio em outras disciplinas?
Answer Count Percentage
1 (1) 0 0.00%  
2 (2) 1 4.55%  
3 (3) 8 36.36%  
4 (4) 11 50.00%  
5 (5) 1 4.55%  
No answer 0 0.00%  
Non completed 1 4.55%  

Field summary for cda6
Nota esperada na disciplina
Answer Count Percentage
1 (1) 1 4.55%  
2 (2) 2 9.09%  
3 (3) 7 31.82%  
4 (4) 7 31.82%  
5 (5) 4 18.18%  
No answer 0 0.00%  
Non completed 1 4.55%  

Field summary for q1
Indique os pontos fortes da disciplina
Answer 14 63.64%  
No answer 8 36.36%  
Non completed 0 0.00%  

Field summary for q2
Indique os pontos fracos da disciplina
Answer 11 50.00%  
No answer 11 50.00%  
Non completed 0 0.00%  

Field summary for q3
Indique os pontos fortes do professor
Answer 14 63.64%  
No answer 8 36.36%  
Non completed 0 0.00%  

Field summary for q4
Indique os pontos fracos do professor
Answer 6 27.27%  
No answer 16 72.73%  
Non completed 0 0.00%  

Field summary for q5
Alguma outra observação? (Ex: sugestões)
Answer 8 36.36%  
No answer 14 63.64%  
Non completed 0 0.00%